| HİSSE SENETLERİ PİYASASI | |||||||||||
| 2010 YILI TEMETTÜ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER | |||||||||||
| (13.01.2011 Tarihi İtibariyledir) (Bu tablo temettü ödemelerine ilişkin açıklamalar ile birlikte değerlendirilmelidir.) | |||||||||||
| NAKİT OLARAK DAĞITILAN TEMETTÜ | |||||||||||
| HİSSE SENEDİ OLARAK DAĞITILAN TEMETTÜ | BRÜT | Bir TL Nominal Değerli Bir | |||||||||
| 2010 YILI | Adet Hisse Senedine Ödenen | ||||||||||
| NET KAR | TOPLAM TUTAR | SERMAYEYE | (Bin TL) | NAKİT | |||||||
| ŞİRKET | (BİN TL) | (Bin TL) | ORANI (%) | DAĞITIM TARİHİ | ÖDEME TARİHİ | ||||||
| ALYAG | ALTINYAĞ | -2106.346 | |||||||||
| BJKAS | * | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | -48441.578 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOCO | * | DO-CO RESTAURANTS | 26750.894 | VY | VY | VY | VY | VY | |||
| FENER | * | FENERBAHÇE SPORTİF | 62310.136 | 0 | 0 | --- | 56759.21455 | 2.270369 | 1.929813 | 40482 | |
| FRIGO | FRİGO PAK GIDA | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GSRAY | * | GALATASARAY SPORTİF | 76387.704 | 0 | 0 | --- | 15277.5408 | 7.507 | 6.381 | 40483 | |
| MARTI | * | MARTI OTEL | 3384.263 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| METRO | METRO HOLDİNG | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIPA | * | TESCO KİPA | -56603 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. | ||||||||||
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | 37409.703 | 0 | 0 | --- | 32110.296 | 1.28441 | 1.09175 | |||
| MRGYO | * | MARTI GMYO | 1845.449 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EGCYH | EGELİ&CO YATIRIM HOLDİNG | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (*) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. | |||||||||||
| (**) İMKB Yönetim Kurulu’nca hisse senetleri Borsa kotundan çıkarılarak Kot Dışı Pazar kaydına alınan ve geçici olarak işlem görmekten men edilen şirketleri içermektedir. | |||||||||||
| Bankalar, Sigorta, Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri muhasebe, mali tablo ve raporlama standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. | |||||||||||
| (T1) : Ödenecek nakit temettünün birinci taksidi. | |||||||||||
| (T2) : Ödenecek nakit temettünün ikinci taksidi. | |||||||||||
| VY: Veri yok veya yetersiz. | |||||||||||
| Not: Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmamış şirketlerin temettü oranları, tutarları ve tarihleri, Yönetim Kurullarının Genel Kurul'a teklif edeceği oranlar, tutarlar ve tarihlerdir. | |||||||||||
| Companies denoted with this symbol have held their Ordinary Shareholders Meeting. Dividend amounts, ratios and ex-dividend dates of other companies reflect the amounts and dates that will be proposed by the Board of Directors. | |||||||||||
| (*) | |||||||||||
| (**) | Comprised of the companies that were temporarily de-listed and are traded off the Exchange under the ISE’s Board of Directors’ decision. | ||||||||||
| VY: Data not available or insufficient data | |||||||||||
| Bkz. Notlar : See Notes | |||||||||||
| Banks, insurance, leasing and factoring companies are subject to special legislation with respect to financial statements and reporting standards. | |||||||||||
| (T1) : First installment of the dividend to be paid. | |||||||||||
| (T2) : Second installment of the dividend to be paid. | |||||||||||
22:40:00
Tmd rehabilitasyon


0 yorum:
Yorum Gönder
kpss, kpds, ssk sorgulama, tarım bağkuru, kpss tercihleri
Küfür/spam/işime gelmeyen yorumları silerim :)